mitsubishi debonair - описание, фото, обои, цены, характеристики

Mitsubishi Debonair (Мицубиси Debonair) Цены, фото Debonair, отзывы, характеристики Mitsubishi Debonair, модификации Mitsubishi Debonair

Автокаталог - Авто

Все Автомобили!

Автомобили Mitsubishi Debonair

В этом разделе автокаталога представлена информация о модификациях Mitsubishi Debonair. Обратите внимание на цены Mitsubishi Debonair — указаны в йенах. Вы можете посмотреть детальные характеристики Mitsubishi Debonair, а также отзывы и фото Mitsubishi Debonair, для этого выберите интересующую модификацию.

1998, Июнь1995, Ноябрь1994, Ноябрь1993, Ноябрь1992, Ноябрь
Название модификации Тип кузова Цена
(тыс. йен)
Привод КПП Топливо Объем двигателя
литров
Марка двигателя Марка кузова
Sedan 3,668,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 3,398,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 2,998,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 6,713,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 5,983,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 5,748,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 4,577,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 3,998,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A


Название модификации Тип кузова Цена
(тыс. йен)
Привод КПП Топливо Объем двигателя
литров
Марка двигателя Марка кузова
Sedan 3,668,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 3,398,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 2,998,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 6,713,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 5,983,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 5,748,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 4,577,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A
Sedan 3,998,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S26A


Название модификации Тип кузова Цена
(тыс. йен)
Привод КПП Топливо Объем двигателя
литров
Марка двигателя Марка кузова
Sedan 3,492,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 3,385,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 3,288,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 2,998,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 6,720,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 6,570,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 6,050,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 5,688,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 4,683,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 4,113,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 3,948,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A


Название модификации Тип кузова Цена
(тыс. йен)
Привод КПП Топливо Объем двигателя
литров
Марка двигателя Марка кузова
Sedan 3,390,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A


Название модификации Тип кузова Цена
(тыс. йен)
Привод КПП Топливо Объем двигателя
литров
Марка двигателя Марка кузова
Sedan 3,508,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 3,108,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3 6G72 E-S22A
Sedan 6,690,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 6,540,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 6,020,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 5,660,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 4,665,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A
Sedan 4,095,000 FF AT Unleaded premium gasoline 3.5 6G74 E-S27A

mitsubishi - описание, фото, обои, цены, характеристики debonair - описание, фото, обои, цены, характеристики

Mitsubishi Debonair (Мицубиси Debonair) Цены, фото Debonair, отзывы, характеристики Mitsubishi Debonair, модификации Mitsubishi Debonair

отзывы mitsubishi, описание mitsubishi, цены mitsubishi, характеристики mitsubishi, обои mitsubishi, фото mitsubishi,
отзывы debonair, описание debonair, цены debonair, характеристики debonair, обои debonair, фото debonair